Kehadiran & Kerja Lebih Masa
Rakaman kehadiran, roster syif operasi dan tuntutan Elaun Lebih Masa dikira mengikut Perintah Am Bab G (ELM).
Anda menyelia — bukan menuntut
Kumpulan Pengurusan & Profesional — tidak layak ELM, layak Cuti Gantian. Rekod di bawah menunjukkan Amirul bin Ismail (N28), kakitangan operasi di bawah seliaan anda.
Jam KLM Bulan Ini
Tuntutan ELM
CG jika ELM tidak dituntut
Cuti Gantian Jabatan
Had Tuntutan Bulanan
Amirul bin Ismail · N28 · Tetap — tuntutan ELM sebulan tidak melebihi ⅓ gaji pokok.
Gaji pokok RM 5,933.00 · had ⅓ = RM 1,977.67
alternatif kepada ELM, bukan tambahan
Kumpulan Pelaksana — layak Elaun Lebih Masa. 9 jam KLM = 1 hari Cuti Gantian, sah 6 bulan.
Rekod Kerja Lebih Masa
Setiap baris dikira mengikut jenis kerja dan jenis hari mengikut roster sebenar anda.
| Tarikh & Tugas | Jam | Amaun | Status |
|---|---|---|---|
Pembersihan selepas ribut — pokok tumbang 01 Jul 2026 · 23:00 · Kecemasan — dipanggil bertugas (malam) Biasa×2 | 2min | RM 113.73 | Menunggu |
Operasi penguatkuasaan malam — penjaja tanpa lesen 05 Jul 2026 · 22:00 · Kerja Malam (10 malam – 6 pagi) Biasa×1.25 | 3 | RM 106.62 | Menunggu |
Pemantauan pasar malam — aduan orang awam 18 Jul 2026 · 23:00 · Kerja Malam (10 malam – 6 pagi) Biasa×1.25 | 4 | RM 142.16 | Draf |
Penyeliaan kerja landskap taman awam 19 Jul 2026 · 14:00 · Kerja Siang (6 pagi – 10 malam) Biasa×1.125 | 5 | RM 159.94 | Ditolak |
Pembersihan selepas ribut — pokok tumbang 20 Jul 2026 · 23:00 · Kecemasan — dipanggil bertugas (malam) Biasa×2 | 4 | RM 227.46 | Dibayar |
Penyeliaan kerja landskap taman awam 26 Jul 2026 · 18:00 · Kerja Siang (6 pagi – 10 malam) Biasa×1.125 | 4 | RM 127.95 | Menunggu |
Operasi penguatkuasaan malam — penjaja tanpa lesen 26 Jul 2026 · 23:00 · Kerja Malam (10 malam – 6 pagi) Biasa×1.25 | 4 | RM 142.16 | Dibayar |
Penyeliaan kerja landskap taman awam 27 Jul 2026 · 08:00 · Kerja Siang (6 pagi – 10 malam) Biasa×1.125 | 5 | RM 159.94 | Diluluskan |
Kawalan banjir kilat — Seksyen 7 28 Jul 2026 · 01:00 · Kecemasan — dipanggil bertugas (malam) Rehat×2 | 6 | RM 341.19 | Menunggu |
“min” menandakan bayaran minimum 2 jam dikenakan walaupun tugas kurang daripada 2 jam.
