Pengurusan Akses
Pengurusan Pengguna & Peranan
Urus akaun pengguna, peranan capaian dan matriks kebenaran RBAC untuk seluruh Majlis.
Jumlah Akaun
120
Aktif
105
Tidak Aktif
13
Digantung
2
Pengurusan Pengguna & Peranan
120105 aktif
| Tindakan | |||
|---|---|---|---|
AJ Aida binti Jamil @aida.binti.jamil.103 | Tidak Aktif | ||
AH Aiman bin Hamzah @aiman.bin.hamzah.089 | Tidak Aktif | ||
AY Aiman bin Yusof @aiman.bin.yusof.065 | Aktif | ||
AO Aizat bin Osman @aizat.bin.osman.072 | Aktif | ||
AA Alya binti Abdullah @alya.binti.abdullah.061 | Aktif | ||
AI Amirul bin Ismail @amirul.bin.ismail.004 | Aktif | ||
AS Amirul bin Sulaiman @amirul.bin.sulaiman.076 | Aktif | ||
AH Azman bin Hassan @azman.bin.hassan.081 | Aktif | ||
AM Azman bin Musa @azman.bin.musa.057 | Aktif |
Memaparkan 9 daripada 120 pengguna
1 / 14
